在线咨询
📦 库存公开查询–Stock Query 返回首页
重置–Reset
274
产品总数– Total Items
66
品牌数量–Brands
592.7万
总库存–Total Stock
序号–NO. 型号–MPN 品牌–Manufacturer 批号–DC 库存–Stock 仓库–Location
183 352256KJT TE 23+ 2 深圳/ShenZhen
184 352256KJT TE 2310 7 深圳/ShenZhen
185 39-00-0048 MOLEX - 12,000 深圳/ShenZhen
186 39-00-0059 MOLEX - 16,000 深圳/ShenZhen
187 39-28-1023 MOLEX 21+ 9,000 深圳/ShenZhen
188 50012-8000 MOLEX - 32,000 深圳/ShenZhen
189 53047-0210 MOLEX 20+ 5,000 深圳/ShenZhen
190 74HC245D NXP 1747 1,000 深圳/ShenZhen
191 ATF16V8C-7PU-ND - 108 深圳/ShenZhen
192 BLM31PG391SH1L MURATA 20++ 3,000 深圳/ShenZhen
193 BLM31PG391SH1L MURATA 20+ 15,000 深圳/ShenZhen
194 BLM31PG391SH1L MURATA 20+ 6,000 深圳/ShenZhen
195 BLM31PG391SH1L muRata 1852+ 3,000 深圳/ShenZhen
196 BLM31PG391SH1L muRata 1852 24,000 深圳/ShenZhen
197 BZG03C27-M3-08 VISHAY 20+ 4,500 深圳/ShenZhen
198 C2012X7R1V475K125AC TDK 1935 2,000 深圳/ShenZhen
199 C2012X7R1V475K125AC TDK 20++ 10,000 深圳/ShenZhen
200 C2012X7R1V475K125AC TDK 20+ 10,000 深圳/ShenZhen
201 CC0603JRNPO9BN180 Yageo 1927 4,000 深圳/ShenZhen
202 CC0603JRNPO9BN180 Yageo 20+ 12,000 深圳/ShenZhen
0.089383s